| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 18:47 | 21:41 | 175 分鐘 |
2 | 17:45 | 17:58 | 13 分鐘 | |
3 | 07:21 | 11:34 | 253 分鐘 | |
4 | 2024-10-06 | 21:11 | 21:31 | 20 分鐘 |
5 | 2024-10-05 | 10:39 | 11:29 | 50 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
7 | 2024-10-04 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
8 | 23:32 | 23:41 | 9 分鐘 | |
9 | 22:15 | 23:30 | 75 分鐘 | |
10 | 21:00 | 22:01 | 61 分鐘 | |
11 | 20:58 | 20:58 | 0 分鐘 | |
12 | 18:57 | 20:42 | 105 分鐘 | |
13 | 10:58 | 12:35 | 97 分鐘 | |
14 | 09:43 | 10:21 | 38 分鐘 | |
15 | 07:47 | 08:27 | 39 分鐘 | |
16 | 07:21 | 07:37 | 16 分鐘 | |
17 | 2024-10-03 | 22:40 | 23:13 | 34 分鐘 |
18 | 21:27 | 22:29 | 62 分鐘 | |
19 | 16:50 | 20:27 | 217 分鐘 | |
20 | 08:22 | 08:41 | 19 分鐘 | |
21 | 2024-10-02 | 10:09 | 12:43 | 154 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 9uu.sda8b.com ALL RIGHTS RESERVED. |