| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 |
2 | 2024-10-07 | 21:01 | 23:59 | 179 分鐘 |
3 | 12:36 | 12:39 | 3 分鐘 | |
4 | 08:42 | 12:12 | 210 分鐘 | |
5 | 2024-10-06 | 13:26 | 14:09 | 42 分鐘 |
6 | 09:16 | 10:00 | 44 分鐘 | |
7 | 09:02 | 09:06 | 4 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
9 | 2024-10-05 | 19:03 | 23:59 | 296 分鐘 |
10 | 2024-10-03 | 17:57 | 22:42 | 285 分鐘 |
11 | 12:29 | 14:57 | 148 分鐘 | |
12 | 2024-10-02 | 20:35 | 22:44 | 130 分鐘 |
13 | 17:55 | 20:04 | 129 分鐘 | |
14 | 08:04 | 14:07 | 363 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
16 | 2024-10-01 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
17 | 12:29 | 14:30 | 121 分鐘 | |
18 | 07:54 | 12:02 | 248 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 9uu.sda8b.com ALL RIGHTS RESERVED. |